Bekijk onze prijzen
Regelmatig uw dak, schoorsteen en open haard onderhouden breng veel voordelen met zich mee. Naast reiniging en onderhoud, controleren onze ervaren medewerkers uw materiaal ook op veiligheid.
Schoorsteenveger kosten
Schoorsteenvegen 1 kanaal | € 69,00 |
Schoorsteenvegen 2 kanalen | € 98,00 |
Mechanisch schoorsteenvegen | € 85,00 |
Schoorsteenvegen incl. camera inspectie met rapport voor de verzekering | € 175,00 |
Dakgootreiniging
Dakgoot reinigen | € 4,50 per strekkende meter |
Heeft u minder dan 16 meter aan dakgoot dan rekenen wij € 18,00 extra voorrijkosten.
Dakkapel reiniging (klein) | € 60,00 |
Dakkapel reiniging (middel) | € 80,00 |
Dakkapel reiniging (groot) | € 100,00 |
Dak camera inspectie kosten
Camera inspectie zonder rapport en foto’s | € 90,00 |
Camera inspectie incl. vegen met rapport en foto’s | € 175,00 |
Eenmalige dak inspectie met rapport | € 50,00 |
Contract van 3 jaar dak inspectie met rapport per jaar | € 40,00 |
Schoorsteenvegen rietendaken
Schoorsteenvegen mechanisch/haspel 1 kanaal | € 90,00 |
Schoorsteenvegen mechanisch incl. reiniging vonkenvanger | € 135,00 |
Schoorsteenvegen mechanisch incl. camera inspectie | € 185,00 |
Schoorsteenvegen mechanisch incl. camera inspectie en rapport | € 225,00 |
Schoorsteenvegen mechanisch incl. camera inspectie kanaal en inspectie vonkenvanger door middel van rietstoelen op dak of met drone incl. rapport met foto’s | € 325,00 |
Inspectie word uitgevoerd met rietstoelen of drone en u krijgt een rapport voor de verzekering.